Sotto la magnifica guida del Milka, usando le più evolute diavolerie informatiche per annullare distanze geografiche e calcoli dai modificatori quantici, da anni i nostri Presidenti danno vita al campionato più polemico del mondo. Mai lo stesso regolamento, mai senza complotti, rosikamenti e sfottò. Il peggio del calcio nel più bel posto del web: la CoOmmunity.
Il nostro è un fantacalcio stucchevole, irritante, entusiasmante, iperbolico… come se lo giocassero Mughini, il Dr. House, Gaetano Maria Barbagli, il capitano Murdock dell’A-Team, Adani, Don Camillo e Peppone.
Stagioni e campioni
Stagione | Partecipanti | Topic | Campione | Coppa |
---|---|---|---|---|
2014/15 | 10 | vai al topic | Choccolentus F. C. | |
1^ 2016 | 6 | vai al topic | Real Gnaffolese | |
2^ 2016 | 6 | vai al topic | Cuggini di Campagna | |
1^ 2017 | 8 | vai al topic | Lipton Ice Team | Padoiners |
2^ 2017 | 8 | vai al topic | Choccolentus F. C. | |
2018/19 | 8 | vai al topic | Scorpions F. C. | Malosforzo |
2019/20 | 8 | vai al topic | Atletico Barabba | Atletico Righeira |
1^ 2020 | 10 | vai al topic | Atletico Reale | |
2^ 2020 | 10 | vai al topic | Choccolentus F. C. | |
1^ 2021 | 8 | Cuggini di Campagna | CL Lipton Ice Team | |
2^ 2021 | 8 | Choccolentus F. C. | UC Malosforzo |
Presidenti e partecipazioni
In grassetto i Presidenti attivi ad oggi (Agosto 2021)
Presidente | Squadra | Storia | Partecipazioni Totali |
---|---|---|---|
CuginoIt | Cuggini di Campagna | dal 2014/15 | 10 |
Maloghigno | Malosforzo | dal 2014/15 | 10 |
Milka | Choccolentus F. C. | dal 2014/15 | 10 |
Vesper | Lipton Ice Team | dal 2014/15 | 10 |
Daneel | Scorpions FC | dalla 1^ 2016 | 8 |
Gnaffo | Real Gnaffolese | 2014-2020, poi dalla 1^ 2021 | 8 |
LouStrong | Athletico Barabba | 2014/15, poi dalla 2^ 2017 | 7 |
Zaius | Padoiners, DeScigliers | dalla 1^ 2017 | 7 |
Jimmy | !Atletico | 2019-2021 | 4 |
Willump | Atletico Righeira | 2018-2020 | 3 |
Tudallabona | Savicevicity | 2018-2020 | 3 |
Bobby | Borussia Muenchen | 2014/15 e 1^ 2017 | 2 |
Guardone | IoNonVoglioGiocare | 2014/15 | 1 |
Muto | Atletico Sfigao | 2014/15 | 1 |
Proteas | Giocolieri Van Proteas | 2014/15 | 1 |
Palmarès
Squadra | Campionati | Coppe |
---|---|---|
Choccolentus F. C. | 4 | |
Cuggini di Campagna | 2 | |
Lipton Ice Team | 1 | 1 |
Malosforzo | 2 | |
Atletico Barabba | 1 | |
Scorpions F. C. | 1 | |
Real Gnaffolese | 1 | |
Atletico Righeira | 1 | |
Padoiners | 1 |

Altre competizioni
Mondiale Russia 2018 – Campione: Choccolandia
(topic sul FoOrum: Campio.Onato Mo.Ondiale)